Mur vidéo 4 tv
Spécification de mur vidéo LCD | |||
Taille | 46 pouces | 49 pouces | 55 pouces |
Taille du panneau | Ecran du module LCD 46 " | Ecran du module LCD 49 " | Écran du module LCD 55 " |
Type de rétroéclairage | LED | ||
Zone d'affichage | 1018,08 (H) x 572,67 (v) mm | 1073,8 (H) * 604,0 (V) mm | 1209,6 (H) * 680,4 (V) mm |
Ratio d'aspect | 16: 9 | ||
Résolution maximale | 1920X1080 | ||
Couleur | 8 bits, 16,7 millions | ||
Luminosité (lentes) | 500 cd / m2, 700 cd / m2 | 450cd / m2 | 500 cd / m2, 700 cd / m2 |
Contraste | 3500: 1 | 4000: 1 | 4500: 1 |
Angle visuel (H / V) | 178 ° / 178 ° | ||
Temps de réponse | 8 ms | ||
Durée de vie | > 60 000 heures | ||
Largeur de la lunette (entre les écrans) | 3.5mm / 5.5mm | 1.8mm / 3.5mm | 1.7mm / 1.8mm / 3.5mm |
Poids du produit | 20 kg | 28 kg | 30 kg |
Interfaces (option 1- sans entrée 4K) | |||
Numéro de modèle | LC-MU4601H | LC-MU4901H | LC-MU5501H |
Contribution | 1 * DVI, 1 * HD-MI, 1 * VGA, 2 * BNC (PAL / NTSC), 1 * RS232 (RJ45) | ||
Sortie | 2 * RS232 (RJ45), 2 * BNC (PAL / NTSC) | ||
Interfaces (option 2- Avec entrée 4K) | |||
Numéro de modèle | LC-MU4601H-4K | LC-MU4901H-4K | LC-MU5501H-4K |
Contribution | 1 * DVI, 1 * HDMI, 1 * DP (port d'affichage), 1 * VGA (SVGA / XGA / WXGA), 2 * RS232 (RJ45) | ||
Sortie | 1 * DP (port d'affichage), 2 * RS232 (RJ45) | ||
Puissance | |||
Source de courant | AC100V ~ 240V 50 / 60Hz | ||
Puissance maximum Consommation | 180W | 200W | 220W |
Alimentation de secours Consommation | <> | ||
Environnement de travail | |||
Travail Température | 0 ℃ ~ 50 | ||
Humidité de travail | 10% -90% HR |
étiquette à chaud: Mur vidéo 4 tv, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, acheter, sur mesure, devis
